Beschrijving
Grote het ijsmachine van de capaciteitsvlok 25t voor kip/rundvlees/vlees/vissen het koelen
Onthaal aan Co. Van de Apparatuur van Machines LIER, Ltd Shenzhen China
Het voordeel van de fabriek:
1) Beroep in het maken van de machine van het vlokijs;
2) Hebbend eigen onderzoek en ontwikkelingsteam, bereikt onmiddellijk de productvernieuwing;
3) Geavanceerd verwerkend faciliteit;
4) de Hoge QA controle, levert op tijd
5) OEM/ODM is beschikbaar, tot de klanten worden tevredengesteld;
Het voordeel van producten:
1) de Hoofdcomponenten worden ingevoerd uit Duitse U. S. A, ;
3) Intelligente controle door microcomputer
5) Schroef ontworpen schraper, eigenschappen lage weerstand, lage consumptie, en geen lawaai
Toepassing:
Supermarkten
De verwerking van het vlees
Aquatische voedselverwerking
Het slachten van de kip
De industrie van het leer
De chemische industrie van de kleurstof
Temperaturen. Vermindering van Mijn
Bio-apotheek
Laboratoria
Medische facilitie
Diepzee visserij
Concreet bouwproject
De parameterlijst van de reeks
Model | Dagelijkse output kg/24h | Ref. Capacity kW | De levering van de macht | Totale macht kW | Refrige raast en tieren | De Dimensie van de eenheid L*W*H (mm) | Netto Gewicht kg |
Lr-02T | 200 | 1.2 | 1P/220V/60HZ | 1.1 | R404A | 760*730*600 | 105 |
Lr-05T | 500 | 3 | 3P/380V/50HZ | 2.62 | R404A | 1310*890*780 | 195 |
Lr-1T | 1000 | 6 | 3P/380V/50HZ | 4.31 | R404A | 1310*970*880 | 227 |
Lr-1.5T | 1500 | 9 | 3P/380V/50HZ | 8 | R404A | 1310*970*980 | 364 |
Lr-2T | 2000 | 12 | 3P/380V/50HZ | 10 | R404A | 1500*1095*1050 | 425 |
Lr-2.5T | 2500 | 15 | 3P/380V/50HZ | 12 | R404A | 1500*1095*1200 | 468 |
Lr-3T | 3000 | 18 | 3P/380V/50HZ | 15.11 | R404A | 1750*1190*1200 | 530 |
Lr-4T | 4000 | 24 | 3P/380V/50HZ | 18.32 | R404A | 1700*1550*1250 | 646 |
Lr-5T | 5000 | 30 | 3P/380V/50HZ | 23.12 | R404A | 1750*1550*1600 | 765 |
Lr-6T | 6000 | 36 | 3P/380V/50HZ | 26.12 | R404A | 1750*1550*1600 | 825 |
Lr-8T | 8000 | 52 | 3P/380V/50HZ | 31.5 | R404A | 2530*1830*1680 | 978 |
Lr-10T | 10000 | 65 | 3P/380V/50HZ | 45.5 | R404A | 2530*1830*1680 | 1540 |
Lr-15T | 15000 | 97.5 | 3P/380V/50HZ | 64 | R22 | 3100*2090*1865 | 2120 |
Lr-20T | 20000 | 130 | 3P/380V/50HZ | 75.8 | R22 | 3695*2090*2050 | 2860 |
Lr-25T | 25000 | 162.5 | 3P/380V/50HZ | 75 | R22 | 3695*2090*2265 | 2940 |
Lr-30T | 30000 | 210 | 3P/380V/50HZ | 86 | R22 | 3880*21200*2400 | 3240 |
Onze bedrijfsterkte
1. Our fabriek


2. Exhibition

3. Certificates

4. Ship

5. Case

Onze dienst
A. Onze pre-sale steunende dienst
Wij zijn bereid om u 24 uur per dag, 7 dagen per week door ervaren collega te dienen,
De dienst van de betaling, T/T, L/C voor opties. De aangepaste de dienst, OEM & ODM dienst
Verleen onze dienst van R& D
B. De dienst van de verkoop,
Wij zullen verantwoordelijk voor alles zodra al die informatie door klanten na orde wordt bevestigd tot lading wordt vrijgegeven aan bestemming levert. Wij verschepen strikt goederen per klant gevraagde leveringsdatum
C. De dienst van naverkoop
Wij verstrekken na de verkoopdiensten, zullen wij voor het kwaliteitsprobleem, technische kwestie van onze producten verantwoordelijk zijn
D. Tot slot maar belangrijk is --Technische de dienststeun
1, Verstrekkend project geschikte regeling, adviseert de beste modellen
2, de steun van het Onderzoek & Van de ontwikkeling om een betere oplossing voor elke klanten te vinden als de Niet genormaliseerde modellen niet u kunnen tevredenstellen.
3, de begeleidingssteun van de Installatie voor uw installatie, het zuiveren en verrichting als noodzakelijk het;
4, Vervangstukken en technische steun altijd;
5, de Opleidende beschikbare dienst als noodzakelijk het